Gemeinwohlbilanz der Sylter Bank eG, Sylt / Keitum
Diese Merkmale sind für gute-banken.de besonders wichtig.
				Art bzw. Rechtsform der Bank
						genossenschaftlich
						Steuerzahlungen
						0,00%*
						Ausbildungsquote
						0,00%
						Der Region verpflichtet
						Ja
						Umfang des Engagements
						0,00%*
						Verkauf von Forderungen auf dem Kapitalmarkt
						keine Angabe
						* in Prozent der Bilanzsumme
Der gesellschaftliche Beitrag dieser Bank
				Filialen in Steueroasen
						keine Angabe
						Zertifizierungen
						keine Angabe
						Schwerpunkte Förderung
						Kultur
Sport
Umwelt
Aus-/Weiterbildung
Behinderungen
Pflege
ältere BürgerInnen
						Sport
Umwelt
Aus-/Weiterbildung
Behinderungen
Pflege
ältere BürgerInnen
Stiftung
						Ja
						* in Prozent der Bilanzsumme
Merkmale zu Girokonten
				Kontoführung
						keine Angabe
						Kostenloses Girokonto
						keine Angabe
						Voraussetzungen für die Eröffnung
						keine Angabe
						pfändungssichere Konten
						keine Angabe
						Vorgaben für Baufinanzierungsprodukte
				Verkauf von Forderungen auf dem Kapitalmarkt
						keine Angabe
						
	Bitte beachten Sie, daß gute-banken.de aus rechtlichen Gründen keinerlei Gewähr für die 
	Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen 
	übernimmt. 
 
				

